食品中のプリン体含有量一覧
食品中のプリン体の含有量をあらわす表に、「プリン体含有量」と「プリン体窒素含有量」の2つがあり、とまどうことがあります。「プリン体含有量」を使うようにしましょう。
食品のプリン体含有量を知る
痛風や高尿酸血症の人は、食事から体内に入るプリン体の量を1日400mg以下に抑えることが必要です。それには、料理で使う食品のプリン体の量を知っておく必要があります。プリン体は、細胞の核酸にあるので、細胞数の多い食品、細胞分裂の活発な食品に多くなります。鶏卵よりもタラコや白子、肉よりもレバーにプリン体は多いのです。
「プリン体含有量」と「プリン体窒素含有量」
食品中のプリン体を調べると、「プリン体含有量」と「プリン体窒素含有量」の2種類の表があることに気づきます。「プリン体含有量」の数値は、「プリン体窒素含有量」の約2倍です。この2種類の数値は、プリン体を分析して成分を抽出する化学技術の進歩によって生じたものです。いまから40年ほど前の食品を分析する技術では、プリン体の成分中、プリン体窒素の含有量しかわからず、プリン体すべての成分の数値を計算できませんでした。そのため、これまで「プリン体窒素含有量」が使われてきました。最近、食品成分の分析技術が向上して、プリン体の成分がすべてわかり、プリン体の撒量を計算できるようになりました。その数値をもとにしてつくられたのが「食品のプリン体含有の表」です。プリン体窒素は、プリン体の成分の一部であるため、含有量は総プリン体の約2分の1になります。これからは、「食品のプリン体含有の表」を基準にして、食品中のプリン体の量を計算してください。
食品中のプリン体含有量(mg/100g)
| イワシ | 305.7 |
|---|---|
| マアジ | 245.8 |
| サンマ | 208.8 |
| カツオブシ | 493.3 |
| 二ボシ | 746.1 |
| ツナ(缶詰) | 116.9 |
| サーモン(缶詰) | 132.9 |
| ツミレ | 67.6 |
|---|---|
| 焼きちくわ | 47.7 |
| 笹かまぼこ | 47.8 |
| 板かまぼこ | 26.4 |
| 鳴門巻き | 32.4 |
| 魚ソーセージ | 22.6 |
| さつま揚げ | 21.4 |
| サキ白子 | 305.5 |
|---|---|
| カニミソ | 152.2 |
| ボタンエビ | 53.4 |
| (卵) | 162.5 |
| ウニ | 137.3 |
| イクラ | 37 |
| ホタテ | 76.5 |
| タコワタ | 79.8 |
| イカワタ | 59.6 |
| あんこう(身生) | 70.0 |
| 肝(生) | 104.3 |
| 肝(酒蒸し) | 399.2 |
| ハム | 138.3 |
|---|---|
| さきいか | 94.4 |
| アーモンド | 31.4 |
| 柿の種 | 14.1 |
| 豚骨ラーメン | |
| (スープ) | 32.7 |
| (麺) | 21.6 |
| 青汁粉末 | 40.2 |
|---|---|
| DNA/RNA | 21493.6 |
| ビール酵母 | 2995.7 |
| クロレラ | 3182.7 |
| ローヤルゼリー | 403.4 |
| カツオ | 211.4 |
|---|---|
| マグロ | 157.4 |
| イサキ | 149.3 |
| サワラ | 139.3 |
| キス | 143.9 |
| トビウオ | 154.6 |
| 二ジマス | 180.9 |
| 赤カマス | 147.9 |
| マダイ | 128.9 |
| ヒラメ | 133.4 |
| ニシン | 139.6 |
| マアジ | 165.3 |
| アイナメ | 129.1 |
| マサバ | 122.1 |
| 赤アマダイ | 119.4 |
| ブリ | 120.8 |
| サケ | 119.3 |
| アユ | 133.1 |
| スズキ | 119.5 |
| メバル | 124.2 |
| マイワシ | 210.4 |
| サンマ | 154.9 |
| コイ | 103.2 |
| マガレイ | 113.0 |
| ドジョウ | 136.0 |
| ワカサギ | 94.8 |
| ウナギ | 92.1 |
| ハタハタ | 98.5 |
| タラコ | 120.7 |
| 明太子 | 159.3 |
| スジコ | 15.7 |
| カズノコ | 21.9 |
| スルメイカ | 186.8 |
|---|---|
| ヤリイカ | 160.5 |
| タコ | 137.3 |
| クルマエビ | 195.3 |
| 大正エビ | 273.2 |
| シバエビ | 144.2 |
| オキアミ | 225.7 |
| ズワイガニ | 136.4 |
| タラバガ二 | 99.6 |
| アサリ | 145.5 |
| カキ | 184.5 |
| ハマグリ | 104.5 |
| ブタ肉 | |
|---|---|
| クビ | 0.5 |
| カタ | 81.4 |
| カタバラ | 90.8 |
| カタロース | 95.1 |
| カタスネ | 107.6 |
| バラ | 75.8 |
| ヒレ | 119.7 |
| ロース | 90.9 |
| ランプ | 113.0 |
| レバー | 284.8 |
| タン | 104.0 |
| 心臓 | 119.2 |
| 腎臓 | 195.0 |
| 牛肉 | |
| クビ | 100.6 |
| ミスジ | 104.0 |
| カタバラ | 77.4 |
| カタロース | 90.2 |
| ブリスケ | 79.2 |
| リブロース | 74.2 |
| ヒレ | 98.4 |
| モモ | 110.8 |
| スネ | 106.4 |
| レバー | 219.8 |
| タン | 90.4 |
| 心臓 | 185.0 |
| 腎臓 | 174.2 |
| 第1胃 | 83.9 |
| 鶏肉 | |
| 手羽 | 137.5 |
| ササミ | 153.9 |
| モモ | 122.9 |
| 皮 | 119.7 |
| レバー | 312.2 |
| 砂嚢 | 142.9 |
| 羊肉 | |
| マトン | 96.2 |
| ラム | 93.5 |
| 鯨肉 | |
| アカミ | 111.3 |
| tail meat | 87.6 |
| ボンレスハム | 74.2 |
| プレスハム | 64.4 |
| Viennaソーセージ | 45.5 |
| Frankfurtソーセージ | 49.8 |
| ベーコン | 61.8 |
| サラミ | 120.4 |
| コンビーフ | 47.0 |
| レバーペースト | 80.0 |
| 玄米 | 37.4 |
|---|---|
| 白米 | 25.9 |
| 胚芽米 | 34.5 |
| 大麦 | 44.3 |
| 蕎麦粉 | 75.9 |
| 小麦粉(薄力粉) | 15.7 |
| 小麦粉(中力粉) | 25.8 |
| 小麦粉(強力粉) | 25.8 |
| 鶏卵 | 0.0 |
|---|---|
| うずら卵 | 0.0 |
| 牛乳 | 0.0 |
| チーズ | 5.7 |
| ほうれん草 | |
|---|---|
| 【葉】 | 51.4 |
| 【芽】 | 171.9 |
| カリフラワー | 57.2 |
| もやし | 44.7 |
| 豆もやし | 57.3 |
| ブロッコリースプラウト | 129.6 |
| 貝割れ大根 | 73.2 |
| おくら | 39.5 |
| そら豆 | 35.5 |
| ブロッコリー | 70.0 |
| グリーンピース缶詰 | 18.8 |
| 舞茸 | 98.5 |
| 干し椎茸 | 379.5 |
| なめこ | 28.5 |
| えのきだけ | 49.4 |
| つくりたけ | 49.5 |
| ひらたけ | 142.3 |
| 乾燥大豆 | 172.5 |
|---|---|
| 乾燥小豆 | 77.6 |
| ピーナッツ | 49.1 |
| そら豆 | 35.5 |
| 豆腐 冷や奴 | 31.1 |
| 湯豆腐(3分) | 21.9 |
| 豆乳 | 22.0 |
| 味噌 赤味噌 | 63.5 |
| 白味噌 | 48.8 |
| 醤油 | 45.2 |
| 枝豆 | 47.9 |
| おから | 48.6 |
| 納豆 | 113.9 |